Стоимость услуг
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №1
города ЯРОСЛАВЛЯ»
Стоимость оказания услуг по проведению технического осмотра автотранспортных средств.
На основании постановления правительства Ярославской области № 1107-П от 13.12.2022, установить размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (подпункт 17.2 пункта 2 статьи 149) услуга по проведению технического осмотра не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС)
п/п | Категория транспортных средств | Размер оплаты за проведение технического осмотра, руб. | Размер оплаты за проведение повторного технического осмотра, руб. |
---|---|---|---|
1. | Категория М1 – Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения | 913.00 | 600.00 |
2. | Категория М2- Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5тонн | 1563,00 | 1500,00 |
3. | Категория N1-Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн | 999,00 | 900,00 |
4. | Категория N2-Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более12 тонн | 1821,00 | 1800,00 |
5. | Категория O1-Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн | 753,00 | 700,00 |
6. | Категория O2-Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн | 753,00 | 700,00 |
7. | Категория L-Мототранспортные средства | 321,00 | 200,00 |
8. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М1) | 974.00 | 900.00 |
9. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М2) | 1563.00 | 1500.00 |
10. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства-цистерны (на базе N1), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства-фургоны (на базеN1), транспортные средства-фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1061,00 | 1000,00 |
11. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства-цистерны (на базе N2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства-фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 1908,00 | 1900,00 |
12. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О1, О2), транспортные средства-цистерны (на базе О1, О2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О1, О2), транспортные средства-фургоны (на базе О1, О2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | 783,00 | 700,00 |
13. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 353,00 | 200,00 |
14. | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1155,00 | 1100,00 |
15. | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства-фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2081,00 | 2000,00 |
16. | Специальные транспортные средства (на базе О1, О2) | 873,00 | 800,00 |
17. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1093,00 | 1000,00 |
18. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог{на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа- роспуска (на базе N2) | 1994,00 | 1500,00 |
19. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О1, О2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1, О2) | 843,00 | 800,00 |
20. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1311,00 | 1300,00 |
21. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2370,00 | 2300,00 |
22. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1, О2) | 904,00 | 900,00 |
Примечание :
Примечание: В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 170-ФЗ от 01.07.2011 (в ред. с изм. от 30.12.2021) «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», при проведении повторного технического осмотра транспортного средства в срок не позднее чем двадцать дней с момента проведения предыдущего (первичного) технического осмотра осуществляется проверка транспортного средства только в отношении показателей, которые согласно диагностической карте при проведении предыдущего технического осмотра не соответствовали обязательным требованиям безопасности транспортных средств.