Услуги
1. Кузовные работы:
- Окраска 1 детали от 4500 т.р.
- Ремонт и окраска газелей, пазиков, полуприцепов. Цена по договоренности.
2. Кузовной ремонт
3. Продажа моторов
4. Продажа остановочных комплексов

5. Продажа корморезок для скота
6. Перечень видов услуг по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств и их стоимость.
Категория транспортных средств | М-1 | М2 – длина до 9м | М3 – длина до 12м | М3 – свыше 13м | N1 | N2 | N3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Предрейсовый медицинский осмотр (1 раз), руб. | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
Предрейсовый технический осмотр (1 раз), руб | 125,00 | 185,00 | 208,00 | 230,00 | 185,00 | 208,00 | 230,00 |
Хранение АТС на открытой стоянке (сутки), руб. | 90,00 | 170,00 | 210,00 | 310,00 | 170,00 | 210,00 | 310,00 |
Хранение АТС в крытом отапливаемом боксе (сутки), руб. | 200,00 | 340,00 | 530,00 | 650,00 | 340,00 | 530,00 | 650,00 |
Мойка 1 АТС, руб. | 210,00 | 410,00 | 610,00 | 810,00 | 410,00 | 610,00 | 810,00 |
Экспресс мойка | 110 | 210 | 310 | 510 | 210 | 310 | 510 |
Мойка двигателя с химией | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Слесарные работы, 1чел/час | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 |
Диагностические работы, 1чел/час | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Сварочные работы, 1чел/час | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
Все подробности можно уточнить в коммерческом отделе по телефонам 8-910-979-11-51 или 8-910-973-48-04